CONTROL DE VIAJES
| Fecha | Viaje No. | Cliente | Transporte | Valor Flete | % Retencion | Valor Retenido | Neto a Recibir | Monto Recibido | Diesel | Chasis | Peaje API | Viaticos | Otros Gastos | Pago Chofer | Total Costos | Utilidad Neta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C$57,422.43 | ||||||||||||||||
| 10/1/2026 | 05-26 | MULTIPERFILES | OLIVAS | $620.00 | 2% | $12.40 | $607.60 | C$22,252.92 | C$6,704.00 | C$2,563.70 | C$100.00 | C$700.00 | C$2,500.00 | C$9,685.22 | ||
| 8/1/2026 | 04-26 | MACGREGOR | ARAUZ CHOW | $680.00 | $0.00 | $680.00 | C$24,904.00 | C$5,363.20 | C$2,929.94 | C$100.00 | C$700.00 | C$2,500.00 | C$13,310.86 | |||
| 7/1/2026 | 03-26 | ROGER | $550.00 | $0.00 | $550.00 | C$20,143.37 | C$5,195.59 | C$100.00 | C$700.00 | C$2,500.00 | C$11,647.78 | |||||
| 6/1/2026 | 02-26 | MULTIPERFILES | OLIVAS | $620.00 | 2% | $12.40 | $607.60 | C$22,073.30 | C$6,704.00 | C$2,965.60 | C$100.00 | C$700.00 | C$2,500.00 | C$9,103.70 | ||
| 2/1/2026 | 01-26 | FETESA | ARAUZ CHOW | $650.00 | 3% | $19.50 | $630.50 | C$23,091.62 | C$5,530.80 | C$2,965.60 | C$100.00 | C$700.00 | C$2,500.00 | C$11,295.22 | ||
| C$112,465.21 |